| NIK | : |
| NIP | : 1969**********1001 |
| NUPTK | : 0149747651200023 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| man1ternate@gmail.com | |
| NIK | : |
| NIP | : 1969**********1001 |
| NUPTK | : 0149747651200023 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| man1ternate@gmail.com | |